બી. એસસી. કોર્સ: રસાયણશાસ્ત્ર
સમયગાળો: 3 વર્ષ
સત્ર: પૂર્ણ સમય
બેઠકો: 60
સેમેસ્ટર: 6
પ્રવેશ: મેરિટ આધારિત (VNSGU મુજબ)
કેમિસ્ટ્રી મૂળભૂત વિજ્ઞાનની એક શાખા છે જે એક અથવા વધુ તત્વોથી બનેલા પરમાણુ, આયનો અને પરમાણુના સ્વરૂપોની સમજણ પૂરું પાડતો તથા નવા સંયોજનો બનાવવા માટે પદાર્થની રચના, બંધારણ, ગુણધર્મો અને વર્તન અને અન્ય પદાર્થો સાથેની તેની ક્રિયા પ્રતિક્રિયાઓનો અભ્યાસ છે.
કેમિસ્ટ્રીમાં બી. એસસી. કર્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ નીચે મુજબની કુશળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે:
B.Sc. at
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ
Academic Year 2024 – 2025
“Success can come to you by courageous devotion to the task lying in front of you.”
– CV Raman
ગ્રુપ - ૧ (કેમિસ્ટ્રી - મેથેમેટિક્સ - ફિઝિક્સ)
બી. એસસી. કોર્સ | વિષયો | પેપરનું નામ | Syllabus | પરીક્ષાનું પેટર્ન |
---|---|---|---|---|
રસાયણશાસ્ત્ર | રસાયણશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | Download PDF | સેમેસ્ટર - ૧ એમ.સી.ક્યૂ. સેમેસ્ટર - ૨ થિયરી |
પેપર - ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
ગણિત | પેપર - ૧ | Download PDF | ||
પેપર - ૨ | ||||
ભૌતિકશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | Download PDF | ||
પેપર - ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
અંગ્રેજી | પેપર - ૧ | Download PDF | ||
પર્યાવરણીય અભ્યાસ | પેપર - ૧ | Download PDF |
ગ્રુપ - ૧ (કેમિસ્ટ્રી - બોટની - ફિઝિક્સ)
બી. એસસી. કોર્સ | વિષયો | પેપરનું નામ | Syllabus | પરીક્ષાનું પેટર્ન |
---|---|---|---|---|
રસાયણશાસ્ત્ર | રસાયણશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | Download PDF | સેમેસ્ટર - ૧ એમ.સી.ક્યૂ. સેમેસ્ટર - ૨ થિયરી |
પેપર - ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
જીવવિજ્ઞાન (વનસ્પતિશાસ્ત્ર) | પેપર - ૧ | Download PDF | ||
પેપર - ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
ભૌતિકશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | Download PDF | ||
પેપર - ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
અંગ્રેજી | પેપર - ૧ | Download PDF | ||
પર્યાવરણીય અભ્યાસ | પેપર - ૧ | Download PDF |
ગ્રુપ - ૧ (કેમિસ્ટ્રી - મેથેમેટિક્સ)
બી. એસસી. કોર્સ | વિષયો | પેપરનું નામ | Syllabus | પરીક્ષાનું પેટર્ન |
---|---|---|---|---|
રસાયણશાસ્ત્ર | રસાયણશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | Download PDF | સેમેસ્ટર - ૩ એમ.સી.ક્યૂ. સેમેસ્ટર - ૪ થિયરી |
પેપર - ૨ | ||||
પેપર - ૩ | ||||
કેમિસ્ટ્રી - આઇ.ડી. | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
ગણિત | પેપર - ૧ | Download PDF | ||
પેપર - ૨ | ||||
પેપર - ૩ | ||||
અંગ્રેજી | પેપર - ૧ | Download PDF |
ગ્રુપ - ૨ (કેમિસ્ટ્રી - બોટની)
બી. એસસી. કોર્સ | વિષયો | પેપરનું નામ | Syllabus | પરીક્ષાનું પેટર્ન |
---|---|---|---|---|
રસાયણશાસ્ત્ર | રસાયણશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | Download PDF | સેમેસ્ટર - ૩ એમ.સી.ક્યૂ. સેમેસ્ટર - ૪ થિયરી |
પેપર - ૨ | ||||
પેપર - ૩ | ||||
કેમિસ્ટ્રી - આઇ.ડી. | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
જીવવિજ્ઞાન (વનસ્પતિશાસ્ત્ર) | પેપર - ૧ | Download PDF | ||
પેપર - ૨ | ||||
પેપર - ૩ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
અંગ્રેજી | પેપર - ૧ | Download PDF |
બી. એસસી. કોર્સ | વિષયો | પેપરનું નામ | Syllabus | પરીક્ષાનું પેટર્ન |
---|---|---|---|---|
રસાયણશાસ્ત્ર | રસાયણશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | Download PDF | સેમેસ્ટર - ૫ થિયરી સેમેસ્ટર - ૬ થિયરી |
પેપર - ૨ | ||||
પેપર - ૩ | ||||
પેપર - ૪ | ||||
પેપર - ૫ | ||||
પેપર - ૬ | ||||
પ્રેક્ટિકલ પેપર ૧ | ||||
પ્રેક્ટિકલ પેપર ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ પેપર ૨ | ||||
કેમિસ્ટ્રી - આઇ.ડી. | ||||
અંગ્રેજી | પેપર - ૧ |
કેમિસ્ટ્રીમાં બી. એસસી. પૂર્ણ થયા બાદ નીચે મુજબના વિવિધ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી પસંદ કરી શકે છે:
ગ્રુપ - ૧ (કેમિસ્ટ્રી - મેથેમેટિક્સ - ફિઝિક્સ)
વિભાગ | Subject Provided | પેપરનું નામ | Syllabus | પરીક્ષાનું પેટર્ન |
---|---|---|---|---|
રસાયણશાસ્ત્ર | રસાયણશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | સેમેસ્ટર - ૧ એમ.સી.ક્યૂ. સેમેસ્ટર - ૨ થિયરી |
પેપર - ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
ગણિત | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | ||
પેપર - ૨ | ||||
ભૌતિકશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | ||
પેપર - ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
અંગ્રેજી | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | ||
Env. Sci. | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો |
ગ્રુપ - ૧ (કેમિસ્ટ્રી - બોટની - ફિઝિક્સ)
વિભાગ | Subject Provided | પેપરનું નામ | Syllabus | પરીક્ષાનું પેટર્ન |
---|---|---|---|---|
રસાયણશાસ્ત્ર | રસાયણશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | સેમેસ્ટર - ૧ એમ.સી.ક્યૂ. સેમેસ્ટર - ૨ થિયરી |
પેપર - ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
જીવવિજ્ઞાન (વનસ્પતિશાસ્ત્ર) | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | ||
પેપર - ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
ભૌતિકશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | ||
પેપર - ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
અંગ્રેજી | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | ||
Env. Sci. | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો |
ગ્રુપ - ૧ (કેમિસ્ટ્રી - મેથેમેટિક્સ)
વિભાગ | Subject Provided | પેપરનું નામ | Syllabus | પરીક્ષાનું પેટર્ન |
---|---|---|---|---|
રસાયણશાસ્ત્ર | રસાયણશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | સેમેસ્ટર - ૩ એમ.સી.ક્યૂ. સેમેસ્ટર - ૪ થિયરી |
પેપર - ૨ | ||||
પેપર - ૩ | ||||
કેમિસ્ટ્રી - આઇ.ડી. | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
ગણિત | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | ||
પેપર - ૨ | ||||
પેપર - ૩ | ||||
અંગ્રેજી | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો |
ગ્રુપ - ૨ (કેમિસ્ટ્રી - બોટની)
વિભાગ | Subject Provided | પેપરનું નામ | Syllabus | પરીક્ષાનું પેટર્ન |
---|---|---|---|---|
રસાયણશાસ્ત્ર | રસાયણશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | સેમેસ્ટર - ૩ એમ.સી.ક્યૂ. સેમેસ્ટર - ૪ થિયરી |
પેપર - ૨ | ||||
પેપર - ૩ | ||||
કેમિસ્ટ્રી - આઇ.ડી. | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
જીવવિજ્ઞાન (વનસ્પતિશાસ્ત્ર) | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | ||
પેપર - ૨ | ||||
પેપર - ૩ | ||||
પ્રેક્ટિકલ | ||||
અંગ્રેજી | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો |
વિભાગ | Subject Provided | પેપરનું નામ | Syllabus | પરીક્ષાનું પેટર્ન |
---|---|---|---|---|
રસાયણશાસ્ત્ર | રસાયણશાસ્ત્ર | પેપર - ૧ | ક્લિક કરો | સેમેસ્ટર - ૫ થિયરી સેમેસ્ટર - ૬ થિયરી |
પેપર - ૨ | ||||
પેપર - ૩ | ||||
પેપર - ૪ | ||||
પેપર - ૫ | ||||
પેપર - ૬ | ||||
પ્રેક્ટિકલ પેપર ૧ | ||||
પ્રેક્ટિકલ પેપર ૨ | ||||
પ્રેક્ટિકલ પેપર ૨ | ||||
કેમિસ્ટ્રી - આઇ.ડી. | ||||
અંગ્રેજી | પેપર - ૧ |
કેમિસ્ટ્રીમાં બી. એસસી. પૂર્ણ થયા બાદ નીચે મુજબના વિવિધ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી પસંદ કરી શકે છે
When you embrace a learner’s attitude, the whole world has something to share with you.
– Sadguru Whisper