શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ તેમના લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત ઉત્સાહિત રહે છે. તેમના ઉત્સાહ માં ઉમેરો કરવા માટે, કોલેજ તેમને પ્રોત્સાહિત કરી અને યોગ્ય ઘડતર થકી તેમનામાં રહેલી પ્રતિભા ને ખીલવી પ્રગતિના પંથે દોરે છે .ઉદાહરણરૂપે અમુક ઉત્સાહિત વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક, સહઅભ્યાસિક અને રમત ગમત જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં મેળવેલ સિદ્ધિ નું વર્ણન નીચે મુજબ છે.
ક્રમાંક | ફોટો | વિદ્યાર્થીનું નામ | અભ્યાસક્રમ અને સત્ર | વિષય | અંક |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patel Nirali Navinbhai | M.Sc. Sem I | ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રી | 69/70 |
ક્રમાંક | ફોટો | વિદ્યાર્થીનું નામ | અભ્યાસક્રમ અને સત્ર | વિષય | અંક |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganvit Mitalikumari Sunilbhai | B.Sc. Sem II | Major Botany Paper 2 Practical Plant Morphology & Systematics | 15/15 | |
2 | Patel Kanikaben Ratilal | B.Sc. Sem II | Major Botany Paper 2 Practical Plant Morphology & Systematics | 15/15 | |
3 | Patel Maitrikumari Pankajbhai | B.Sc. Sem II | Major Botany Paper 2 Practical Plant Morphology & Systematics | 15/15 | |
4 | Patel Shyamkumar Jesingbhai | B.Sc. Sem II | Major Botany Paper 2 Practical Plant Morphology & Systematics | 15/15 | |
5 | Nayak Karanbhai Bhupendrabhai | B.Sc. Sem II | Major Botany Paper 2 Practical Plant Morphology & Systematics | 15/15 | |
6 | Patel Dhruviben Jayantibhai | B.Sc. Sem II | MDC TH Economic Botany | 25/25 | |
7 | Ganvit Pritiben Anilbhai | B.Sc. Sem II | MDC TH Economic Botany | 25/25 | |
8 | Mahala Madhvikumari Vijaybhai | B.Sc. Sem II | MDC Practical Economic Botany | 25/25 | |
9 | Padvi Jaiminiben Gamanbhai | B.Sc. Sem II | MDC Practical Economic Botany | 25/25 | |
10 | Patel Mahima Shaileshbhai | B.Sc. Sem II | MDC Practical Economic Botany | 25/25 | |
11 | Patel Krutika Shaileshbhai | B.Sc. Sem II | MDC Practical Economic Botany | 25/25 | |
12 | Patel Maitrikumari Pankajbhai | B.Sc. Sem II | MDC Practical Economic Botany | 25/25 | |
13 | Patel Shivanikumari Nitinbhai | B.Sc. Sem II | MDC Practical Economic Botany | 25/25 | |
14 | Bhoya Jinalkumari Vijaybhai | B.Sc. Sem II | MDC Practical Economic Botany | 25/25 | |
15 | Kalmimaheta Bhargaviben Jitendrabhai | B.Sc. Sem II | MDC Practical Economic Botany | 25/25 | |
16 | Patel Dhruviben Vijaybhai | B.Sc. Sem II | MDC Practical Economic Botany | 25/25 | |
17 | Valvi Kinjalkumari Somabhai | B.Sc. Sem II | MDC Practical Economic Botany | 25/25 | |
18 | Kamdi Kiranbhai Tukarambhai | B.Sc. Sem II | MDC Practical Economic Botany | 25/25 |
ક્રમાંક | ફોટો | વિદ્યાર્થીનું નામ | અભ્યાસક્રમ અને સત્ર | વિષય | અંક |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thorat Saloniben Sumanbhai | B.Sc. Sem II | Major-1 Mathematics Paper-III (Matrix Algebra) Practical | 15/15 | |
2 | Gavit Tejalben Dilipbhai | B.Sc. Sem II | Major-2 Mathematics Paper-IV (Calculus-II) Practical | 15/15 | |
3 | Vahantodiya Bhupendrabhai Maheshbhai | B.Sc. Sem II | Major-2 Mathematics Paper-IV (Calculus-II) Practical | 15/15 | |
4 | Bhoya Niravbhai Dattubhai | B.Sc. Sem II | Minor Mathematics Paper-III (Integral Calculus And Matrices) Practical | 25/25 | |
5 | Kamdi Kiranbhai Tukarambhai | B.Sc. Sem II | Minor Mathematics Paper-III (Integral Calculus And Matrices) Practical | 25/25 | |
6 | Vahantodiya Bhupendrabhai Maheshbhai | B.Sc. Sem II | MDC Ordinary Differential Equations | 39/50 |
ક્રમાંક | ફોટો | વિદ્યાર્થીનું નામ | અભ્યાસક્રમ અને સત્ર | વિષય | અંક |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamdi Kiranbhai Tukarambhai | F.Y.B.Sc. Sem II | SEC- Data Processing and Analysis | 25/25 |
ક્રમાંક | ફોટો | વિદ્યાર્થીનું નામ | અભ્યાસક્રમ અને સત્ર | વિષય | અંક |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jetani Rajkumar Jadavbhai | B.Sc. Sem IV | Mathematics Paper – MTH-401, MTH-402, MTH-403 | 150/150 |
ક્રમાંક | Name of the student | શૈક્ષણિક વર્ષ | વર્ગ | વિષય | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thorat Saloni Sumanbhai | 2023-24 | એફ.વાય.બી.એસસી. | ગણિતમાં ટોપર | 82.70% |
2 | Patel Payal Umedbhai | 2023-24 | એફ.વાય.બી.એસસી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 83.60% |
3 | Nayak Mayurkumar Sunilbhai | 2023-24 | એફ.વાય.બી.એસસી. | વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80.00% |
4 | Kamldi Kiran Tukarambhai | 2023-24 | એફ.વાય.બી.એસસી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 85.90% |
5 | Jetani Rajkumar Jadavbhai | 2023-24 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | ગણિતમાં ટોપર | 95.00% |
6 | Gamit Shrutiben Mahendrabhai | 2023-24 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 85.20% |
7 | Ganvit Nitishakumari Bharatbhai | 2023-24 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર | 74.10% |
8 | Ganvit Mayurbhai Ishvarbhai | 2023-24 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 87.30% |
9 | Patel Divyeshbhai Dineshbhai | 2023-24 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | ગણિતમાં ટોપર | 78.30% |
10 | Vohra Taslim Badrudin | 2023-24 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 69.50% |
11 | Patel Maitri Pravinbhai | 2023-24 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર | 79.50% |
12 | Nayak Jenisbhai Vasantbhai | 2023-24 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 83.60% |
13 | Patel Vibhuti Mukeshbhai | 2023-24 | M.Sc. Part 1 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 86.70% |
14 | Patel Niharikakumari Rasikbhai | 2023-24 | M.Sc. Part 1 | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 85.10% |
15 | Garasiya Khyatikumari Nitinbhai | 2023-24 | પી.જી.ડી.એમ.એલ.ટી. | Topper in PGDMLT | 87.70% |
16 | Ganvit Snehalkumari Dineshbhai | 2023-24 | M.Sc. Part 2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 80.10% |
17 | Patel Anjali Babubhai | 2023-24 | M.Sc. Part 2 | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 82.00% |
18 | Jetani Rajkumar Jadavbhai | 2022-23 | એફ.વાય.બી.એસસી. | ગણિતમાં ટોપર | 90.05% |
19 | Sambhar Chetnaben Ashvinbhai | 2022-23 | એફ.વાય.બી.એસસી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 70.83% |
20 | Ganvit Mayurbhai Ishvarbhai | 2022-23 | એફ.વાય.બી.એસસી. | વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર | 70.55% |
21 | Ganvit Dipeshbhai Vasantbhai | 2022-23 | એફ.વાય.બી.એસસી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 70.27% |
22 | Kalmimaheta Priyanshikumari Mukeshbhai | 2022-23 | એફ.વાય.બી.એસસી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 70.09% |
23 | Patel Divyeshbhai Dineshbhai | 2022-23 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | ગણિતમાં ટોપર | 70.93% |
24 | Patel Sahiniben Rajeshbhai | 2022-23 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 70.43% |
25 | Patel Maitri Pravinbhai | 2022-23 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર | 70.07% |
26 | Dahvad Arunaben Kakadbhai | 2022-23 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80.31% |
27 | Ganvit Viralkumar Sunilbhai | 2022-23 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | ગણિતમાં ટોપર | 80.91% |
28 | Barot Vaishnavi Miteshkumar | 2022-23 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 70.45% |
29 | Jadav Abhaybhai Sunilbhai | 2022-23 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર | 70.27% |
30 | Patel Niharikakumari Rasikbhai | 2022-23 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80.23% |
31 | Ganvit Snehalkumari Dineshbhai | 2022-23 | M.Sc.Part-1 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 80.08% |
32 | Patel Anjali Babubhai | 2022-23 | M.Sc.Part-1 | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80% |
33 | Jani Shitalben Jitendrakumar | 2022-23 | પી.જી.ડી.એમ.એલ.ટી. | Topper in PGDMLT | 80.70% |
34 | Garasiya Khyati Nitinbhai | 2022-23 | M.Sc.Part-2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 70.58% |
35 | Patel Niraliben Jayeshbhai | 2022-23 | M.Sc.Part-2 | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80% |
36 | Dahwad Arunaben Kakadbhai | 2021-22 | એફ.વાય.બી.એસસી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 83.60% |
37 | Patel Sahiniben Rajeshbhai | 2021-22 | એફ.વાય.બી.એસસી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 73.60% |
38 | Valangar Divyesh Hareshbhai | 2021-22 | એફ.વાય.બી.એસસી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 73.60% |
39 | Thorat Amishaben Rajeshbhai | 2021-22 | એફ.વાય.બી.એસસી. | વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર | 76.80% |
40 | Patel Divyeshbhai Dineshbhai | 2021-22 | એફ.વાય.બી.એસસી. | ગણિતમાં ટોપર | 82.30% |
41 | Patel Niharikakumari Rasikbhai | 2021-22 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 82.30% |
42 | Barot Vaishnavi Miteshkumar | 2021-22 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 92.30% |
43 | Padvi Minalkumari N. | 2021-22 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80.50% |
44 | Ganvit Viralkumar Sunilbhai | 2021-22 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | ગણિતમાં ટોપર | 87.70% |
45 | Patel Jayrajkumar Babubhai | 2021-22 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 83% |
46 | Patel Shivaniben Dineshbhai | 2021-22 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 69.10% |
47 | Ganvit Mayuriben Natvarbhai | 2021-22 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર | 76.40% |
48 | Patel Virajbhai Mukeshbhai | 2021-22 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | ગણિતમાં ટોપર | 89.10% |
49 | Rabari Satikumari Jethabhai | 2021-22 | M.Sc. Part-1 | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80% |
50 | Bhoya Suvarnakumari Dhirubhai | 2021-22 | M.Sc. Part-1 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 68% |
51 | Patel Dixitakumari Nileshbhai | 2021-22 | M.Sc. Part-1 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 68% |
52 | Patel Rajkumar Vinodbhai | 2021-22 | M.Sc. Part-1 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 68% |
53 | Patel Rinkalkumari Thakorbhai | 2021-22 | M.Sc. Part-1 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 68% |
54 | Pavar Sunitaben Somabhai | 2021-22 | M.Sc. Part-1 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 68% |
55 | Ganvit Urvashiben Babubhai | 2021-22 | M.Sc. Part-1 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 68% |
56 | Patel Rutvik Girishbhai | 2021-22 | M.Sc. Part-2 | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 84.20% |
57 | Bisht Gayatri Nandan Singh | 2021-22 | M.Sc. Part-2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 80% |
58 | Kumavat Poojaben Mulchand | 2021-22 | M.Sc. Part-2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 80% |
59 | Panwala Aayushi | 2021-22 | M.Sc. Part-2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 80% |
60 | પટેલ અંજલિ જયંતીભાઇ | 2021-22 | M.Sc. Part-2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 80% |
61 | Patel Roshniben Anilkumar | 2021-22 | M.Sc. Part-2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 80% |
62 | Shaikh Shahilbhai Yusufbhai | 2021-22 | M.Sc. Part-2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 80% |
63 | Tandel Jayneshkumar Ambelal | 2021-22 | M.Sc. Part-2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 80% |
64 | Mehta Nishi Dineshbhai | 2021-22 | પી.જી.ડી.એમ.એલ.ટી. | Topper in PGDMLT | 69.71% |
65 | Patel Niraliben Jayeshbhai | 2020-21 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 91.80% |
66 | Kurkutiya Salonikumari Babarbhai | 2020-21 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 59.50% |
67 | Patel Shreya Uttambhai | 2020-21 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર | 75.00% |
68 | Patel Hetalben Rameshbhai | 2020-21 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | ગણિતમાં ટોપર | 65.30% |
69 | Patel Rutvik Girishbhai | 2020-21 | M.Sc. Part-1 | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 85% |
70 | Chaudhari Pinal | 2020-21 | M.Sc. Part-2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 81% |
71 | પટેલ પ્રિયંકાબેન ભરતભાઈ | 2020-21 | M.Sc. Part-2 | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80% |
72 | Pawar Pavan Laljibhai | 2020-21 | M.Sc. Part-2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 70.90% |
73 | પટેલ કાજલબેન પ્રવીણભાઈ | 2019-20 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 77.70% |
74 | Chaudhari Pinal | 2019-20 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 69% |
75 | પટેલ પ્રિયંકાબેન ભરતભાઈ | 2019-20 | M.Sc. Part-1 | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 76.70% |
76 | Patel Khevna | 2019-20 | M.Sc. Part-2 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 63% |
77 | Patel Priyalben Arvindbhai | 2019-20 | M.Sc. Part-2 | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 78.30% |
78 | ગાંવિત સ્મિતા લક્ષમણભાઇ | 2019-20 | M.Sc. Part-3 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 82% |
79 | પટેલ અંકિતકુમારી શરદભાઇ | 2018-19 | એફ.વાય.બી.એસસી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 75.50% |
80 | ગણવીત કિંજલ ભરતભાઈ | 2018-19 | એફ.વાય.બી.એસસી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 68.20% |
81 | સતીયા દર્શન સુરેશભાઇ | 2018-19 | એફ.વાય.બી.એસસી. | વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર | 73.60% |
82 | પટેલ હેતાળ રમેશભાઈ | 2018-19 | એફ.વાય.બી.એસસી. | ગણિતમાં ટોપર | 74.50% |
83 | પટેલ કાજલબેન પ્રવીણભાઈ | 2018-19 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 85.20% |
84 | ભોયા રતુ જાનુભાઇ | 2018-19 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 78.40% |
85 | પટેલ અંજલિ જયંતીભાઇ | 2018-19 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 78.40% |
86 | પટેલ પ્રિયંકા ભરતભાઈ | 2018-19 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80.90% |
87 | ગણવીત દર્શન જીતેન્દ્રભાઇ | 2018-19 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 70.90% |
88 | પટેલ ક્રિનાલબેન મનીષભાઇ | 2018-19 | એમ.એસ.સી. ભાગ 1 | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 69.15% |
89 | ગાંવિત સ્મિતા લક્ષમણભાઇ | 2018-19 | એમ.એસ.સી. ભાગ 1 | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 75.00% |
90 | પટેલ કાજલબેન પ્રવીણભાઈ | 2017-18 | એફ.વાય.બી.એસસી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 79.50% |
91 | ભોયા રતુભાઇ જાનુભાઇ | 2017-18 | એફ.વાય.બી.એસસી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 78.20% |
92 | પટેલ પ્રિયંકાબેન ભરતભાઈ | 2017-18 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 87.70% |
93 | ગણવીત દર્શન જીતેન્દ્રભાઇ | 2017-18 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 78.90% |
94 | પટેલ પ્રીતેશ મુકેશભાઈ | 2017-18 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80.50% |
95 | ગાંવિત સ્મિતા લક્ષમણભાઇ | 2017-18 | ટી.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 72.30% |
96 | પટેલ પ્રિયંકા ભરતભાઈ | 2016-17 | એફ.વાય.બી.એસસી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80.57% |
97 | દેશમુખ અંજલીબેન જયંતીભાઈ | 2016-17 | એફ.વાય.બી.એસસી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 80.00% |
98 | પટેલ પ્રિતેશકુમાર મુકેશભાઈ | 2016-17 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર | 80.81% |
99 | ગણવીત સ્મિતા લક્ષ્મણભાઈ | 2016-17 | એસ.વાય.બી.એસ.સી. | માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર | 80.09% |
ક્રમ નં. | શૈક્ષણિક વર્ષ | પ્રતિયોગિતાનું નામ | વિદ્યાર્થીનું નામ | સિદ્ધિ |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-23 | V.N.S.G.U. Surat Inter collegiate Tournament | Patel Neelkumar Nareshbhai | 2nd Place – Silver Medal (Best Physique ) |
2 | 2022-23 | V.N.S.G.U. Surat Inter collegiate Tournament | Barat Kanaiya Ganajbhai | Won Bronze Medal in Karate |
3 | 2022-23 | Mr. South Gujarat bodybuilding competition in gujarat 2023 | Patel Neelkumar Nareshbhai | 2nd Place – Silver Medal (Bodybuilding) |
4 | 2022-23 | Valsad District Powerlifting Championship 2023 | Patel Abhaybhai Rajeshbhai | 2nd Place – Silver Medal (Powerlifting ) |
5 | 2021-22 | V.N.S.G.U. Surat Inter collegiate Tournament | Patel Rahulkumar Ratilal | 2nd Place University and selected for representing V.N.S.G.U. at The All India Inter-University Tournament (yogasana) |
6 | 2021-22 | V.N.S.G.U. Surat Inter collegiate Tournament | Patel Adityakumar Pargneshbhai | Won bronze medal in karate |
7 | 2019-20 | વી.એન.એસ.જી.યુ. સુરત ઇન્ટરકોલેજિએટ ટૂર્નામેન્ટ | રાહુલકુમાર આર. પટેલ | Selected for representing V.N.S.G.U. at the all India Inter-University tournament (Yogasana) |
8 | 2018-19 | વી.એન.એસ.જી.યુ. સુરત ઇન્ટરકોલેજિએટ ટૂર્નામેન્ટ | સૌરભકુમાર એમ.પટેલ | 2nd Place – Silver Medal (Shot Put) 2nd Place – Silver Medal (Discus Throw) |
9 | 2018-19 | ખેલમહાકુંભ 2018 જીલ્લા કક્ષા | સૌરભકુમાર એમ.પટેલ | 2nd Place – Silver Medal (Shot Put) 2nd Place – Silver Medal (Discus Throw) |
10 | સુનૈનાબેન એન. પટેલ | પ્રથમ સ્થાન (યોગા) | ||
11 | સૌરભકુમાર એમ.પટેલ | પ્રથમ સ્થાન (શોટ પુટ) 1st Place (Discus Throw) |
||
12 | વિકાસભાઇ આર. ભુસાર | દ્વિતિય સ્થાન (હાઇ જમ્પ) | ||
13 | પ્રકાશ એમ. ગણવીત | પ્રથમ સ્થાન (૮૦૦ મીટર દોડ) દ્વિતિય સ્થાન ( ૧૫૦૦ મીટર દોડ) |
||
14 | 2018-19 | ખેલ મહાકુંભ 2018 તાલુકા કક્ષાએ | બ્રિજલ એમ.પટેલ | દ્વિતિય સ્થાન (ચેસ) |
15 | અમૃત આર. ઠાકરીયા | દ્વિતિય સ્થાન (ચેસ) | ||
16 | સુજીત ડી.પટેલ | દ્વિતિય સ્થાન (ચેસ) | ||
17 | એસઆરવી ગર્લ્સ ટીમ | પ્રથમ સ્થાન (ખો-ખો) | ||
18 | એસઆરવી બોયઝની ટીમ | દ્વિતિય સ્થાન (ટગ ઓફ વોર) | ||
19 | 2017-18 | વી.એન.એસ.જી.યુ. સુરત ઇન્ટરકોલેજિએટ ટૂર્નામેન્ટ | સૌરભકુમાર એમ.પટેલ | 2nd Place – Silver Medal (Shot Put) 3rd Place – Bronze Medal (Discus Throw) |
20 | 2017-18 | ખેલ મહાકુંભ 2017 જીલ્લા કક્ષાએ | સૌરભકુમાર એમ.પટેલ | 2nd Place – Silver Medal (Shot Put) 2nd Place – Silver Medal (Discus Throw) |
21 | નમ્રતા એમ.ગનવીત | દ્વિતિય સ્થાન (આર્ચરી) | ||
22 | બ્રિજલબેન એમ.પટેલ | તૃતીય સ્થાન (ચેસ) | ||
23 | 2017-18 | ખેલ મહાકુંભ 2017 તાલુકા કક્ષાએ | સૌરભકુમાર એમ.પટેલ | પ્રથમ સ્થાન (શોટ પુટ) |
24 | અમૃત આર. ઠાકરીયા | પ્રથમ સ્થાન (૪૦૦ મીટર દોડ) | ||
25 | બ્રિજલબેન એમ.પટેલ | દ્વિતિય સ્થાન (ચેસ) | ||
26 | કિશોર પી. કહોડોલિયા | દ્વિતિય સ્થાન (ચેસ) | ||
27 | એસઆરવી ગર્લ્સ ટીમ | પ્રથમ સ્થાન (ખો-ખો) | ||
28 | 2016-17 | વી.એન.એસ.જી.યુ. સુરત ઇન્ટરકોલેજિએટ ટૂર્નામેન્ટ | સૌરભકુમાર એમ.પટેલ | 3rd Place – Bronze Medal (Shot Put) |
29 | 2016-17 | ખેલ મહાકુંભ 2016 જીલ્લા કક્ષા | પ્રિતેશભાઇ એમ.પટેલ | દ્વિતિય સ્થાન (૮૦૦ મીટર દોડ) |
30 | 2016-17 | ખેલ મહાકુંભ 2016 તાલુકા કક્ષાએ | એસઆરવી ગર્લ્સ ટીમ | દ્વિતિય સ્થાન (ખો-ખો) |
31 | પ્રિતેશભાઇ એમ.પટેલ | પ્રથમ સ્થાન (૮૦૦ મીટર દોડ) |
એફ.એન.આર.આઈ.એન.એન.પી.પી. -2019 (ફન્ડામેન્ટલ ઓફ ન્યુક્લિયર રિએક્ટર એન્ડ ઇન્ડિયન ન્યુક્લિયર પાવર પ્રોગ્રામ) - વલસાડ બી.કે.એમ સાયન્સ કોલેજમાં 25 સપ્ટેમ્બર 2019 ના રોજ રાજ્ય કક્ષાના સેમિનાર યોજાયો હતો. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠના છ વિદ્યાર્થીઓએ ભૌતિકશાસ્ત્રના રાજ્ય કક્ષાના સેમિનારમાં ભાગ લીધો હતો. સેમિનાર ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી (ગુજકોસ્ટ) દ્વારા પ્રાયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેનો હેતુ સામાજિક કલ્યાણ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા વિવિધ ટેકનોલોજી આધારિત વિચારોને પ્રકાશિત કરવાનો હતો. કોલેજના F.Y.B.Sc./S.Y.B.Sc. વિદ્યાર્થીઓ અન્ય કોલેજના અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ સમકક્ષ પોસ્ટર અને પ્રેઝન્ટેશન ની સ્પર્ધા માં ભાગ લીધો હતો. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ: નિધિ ગરાસીયા (એસ.વાય.), સોનલ પટેલ (એસ. વાય.), અવની આહિર (એફ.વાય.) પોસ્ટર પ્રેઝન્ટેશન સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું.
The Seminar was sponsored by the Gujarat Council of Science and Technology (GUJCOST) and aimed at bringing to light different technology-based ideas that can be used for social welfare. The college’s F.Y.B.Sc./S.Y.B.Sc. students competed with Postgraduate students in both oral and poster presentations